| Firmin PEYRIC (élu) | 84 | 52,50% |
| Patrick LARMAGNAT (élu) | 80 | 50,00% |
| Bernard DUSSAUD (élu) | 80 | 50,00% |
| Paule DESOR (élue) | 77 | 48,12% |
| Cédric COUZIDAKIS (élu) | 76 | 47,50% |
| Bernard GILLI (élu) | 76 | 47,50% |
| Blandine HENNION (élue) | 72 | 45,00% |
| Wilfried JULES (élu) | 72 | 45,00% |
| Julien RAYNAUD | 70 | 43,75% |
| Laurence BULTEZ | 69 | 43,12% |
| Kléber CADET | 68 | 42,50% |
| Mathilde DUSSAUD | 64 | 40,00% |
| Françoise MASSEBEUF | 64 | 40,00% |
| Patrick ORDONO | 64 | 40,00% |
| Alexandre VARLET | 63 | 39,37% |
| Régine MARCHAND | 62 | 38,75% |
| Martine LARROSA | 51 | 31,87% |
| Bernard ROSSET-BOULON | 0 | 0,00% |
| Brigitte VANWAMBEKE | 0 | 0,00% |
| Gérard GUIOT | 0 | 0,00% |
| Valérie GUIOT | 0 | 0,00% |
| Participation au scrutin | Aujac |
|---|---|
| Taux de participation | 87,63% |
| Taux d’abstention | 12,37% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,23% |
| Nombre de votants | 163 |
